


Model | 65/65-1600/1800 | 75/75-2200/2400 | 90-90/2600/2800 | 100-100/3200 |
Širina filma | 1000-1400mm/1600mm | 1200-2000mm/2200mm | 1400-2400mm/2600mm | 2000-3000mm |
Debljina filma | LD PE :0.02-0.15mm | |||
Izlaz | 100-250kg/h | 120-300kg/h | 140-420kg/h | 160-500kg/h |
U skladu s različitom širinom, debljinom filma, veličinom kalupa i karakteristikama sirovina koje se mijenjaju | ||||
Sirovina | HDPE LDPE LLDPE CACO3 RECIKLIRANJE | |||
Promjer vijka | F65/65 | F75/75 | F90/90 | F100/100 |
L/D omjer vijka | 32:1 (s prisilnim hranjenjem) | |||
Mjenjač | 200# *2 | 225# *2 | 250#*2 | 315#*2 |
Glavni motor | 37kw*2 | 45kw*2 | 55kw*2 | 75kw*2 |
Promjer matrice | F 350mm | F 500/550mm | F 550/650mm | F 750mm |
Gornji parametri samo za referencu, mogu se prilagoditi prema potrebama kupaca, detaljni podaci molimo provjerite stvarni objekt




Ako ste zainteresirani za naše proizvode, možete odlučiti ostaviti svoje podatke ovdje, a mi ćemo uskoro biti u kontaktu s vama.
'); });